THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên dịch bệnh: Covid-19 Virus: SARS-CoV-2 Chủng virus: Corona
Tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm: 213
Tổng số ca nhiễm: 25.632.087
Tổng số ca tử vong: 854.424
Tổng số ca phục hồi: 17.932.640
(Cập nhật lần cuối lúc 08:19 ngày 01.09.2020. Nguồn WorldOmeters)
Ngày 31.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 25.632.087 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 854.424 ca tử vong
- 17.932.640 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 26.7%
- Bình phục: 70.0%
- Tử vong: 3.3%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 25,632,087 | 244,714 | 854,424 | 4,216 | 17,932,640 | 6,845,023 |
Châu Âu | 3,582,109 | 21,738 | 207,735 | 296 | 2,073,372 | 1,301,002 |
Bắc Mỹ | 7,359,480 | 48,092 | 271,131 | 956 | 4,237,133 | 2,851,216 |
Châu Á | 7,086,139 | 93,719 | 142,482 | 1,315 | 5,684,423 | 1,259,234 |
Nam Mỹ | 6,317,755 | 74,048 | 202,518 | 1,382 | 4,926,245 | 1,188,992 |
Châu Phi | 1,257,316 | 6,941 | 29,862 | 226 | 987,398 | 240,056 |
Châu Đại Dương | 28,567 | 176 | 681 | 41 | 23,418 | 4,468 |
Ngày 30.09.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 25.387.373 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 850.208 ca tử vong
- 17.700.297 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 27.0%
- Bình phục: 69.7%
- Tử vong: 3.3%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 25,387,373 | 223,149 | 850,208 | 4,212 | 17,700,297 | 6,836,868 |
Châu Âu | 3,560,371 | 24,400 | 207,439 | 228 | 2,064,742 | 1,288,190 |
Bắc Mỹ | 7,311,388 | 42,998 | 270,175 | 1,101 | 4,199,586 | 2,841,627 |
Châu Á | 6,992,420 | 103,544 | 141,167 | 1,533 | 5,599,551 | 1,251,702 |
Nam Mỹ | 6,243,707 | 43,613 | 201,136 | 1,177 | 4,832,605 | 1,209,966 |
Châu Phi | 1,250,375 | 8,463 | 29,636 | 162 | 979,996 | 240,743 |
Châu Đại Dương | 28,391 | 131 | 640 | 11 | 23,166 | 4,585 |
Ngày 29.08.2020 - Hơn 25 triệu người nhiễm toàn cầu
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 25.157.524 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 845.981 ca tử vong
- 17.501.168 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 27.0%
- Bình phục: 69.6%
- Tử vong: 3.4%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 25,157,524 | 257,929 | 845,981 | 5,304 | 17,501,168 | 6,810,375 |
Châu Âu | 3,533,217 | 23,339 | 207,198 | 267 | 2,058,747 | 1,267,272 |
Bắc Mỹ | 7,264,444 | 53,836 | 269,074 | 1,617 | 4,176,213 | 2,819,157 |
Châu Á | 6,888,876 | 103,709 | 139,634 | 1,491 | 5,498,285 | 1,250,957 |
Nam Mỹ | 6,200,094 | 68,386 | 199,959 | 1,581 | 4,771,460 | 1,228,675 |
Châu Phi | 1,241,912 | 8,547 | 29,472 | 331 | 972,908 | 239,532 |
Châu Đại Dương | 28,260 | 112 | 629 | 17 | 22,904 | 4,727 |
Ngày 28.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 24.899.595 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 840.677 ca tử vong
- 17.290.446 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 27.2%
- Bình phục: 69.4%
- Tử vong: 3.4%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 24,899,595 | 284,898 | 840,677 | 5,711 | 17,290,446 | 6,768,472 |
Châu Âu | 3,509,878 | 30,121 | 206,931 | 339 | 2,045,742 | 1,257,205 |
Bắc Mỹ | 7,210,608 | 61,333 | 267,457 | 1,772 | 4,134,346 | 2,808,805 |
Châu Á | 6,785,167 | 103,272 | 138,143 | 1,591 | 5,413,183 | 1,233,841 |
Nam Mỹ | 6,131,708 | 81,822 | 198,378 | 1,766 | 4,709,004 | 1,224,326 |
Châu Phi | 1,233,365 | 8,116 | 29,141 | 231 | 964,846 | 239,378 |
Châu Đại Dương | 28,148 | 234 | 612 | 12 | 22,674 | 4,862 |
Ngày 27.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 24.614.697 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 834.966 ca tử vong
- 17.086.370 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 27.2%
- Bình phục: 69.4%
- Tử vong: 3.4%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 24,614,697 | 273,424 | 834,966 | 6,053 | 17,086,370 | 6,693,361 |
Châu Âu | 3,479,757 | 28,945 | 206,592 | 366 | 2,033,080 | 1,240,085 |
Bắc Mỹ | 7,149,275 | 56,586 | 265,685 | 1,900 | 4,098,655 | 2,784,935 |
Châu Á | 6,681,895 | 103,091 | 136,552 | 1,654 | 5,325,188 | 1,220,155 |
Nam Mỹ | 6,049,886 | 75,987 | 196,612 | 1,855 | 4,648,542 | 1,204,732 |
Châu Phi | 1,225,249 | 8,685 | 28,910 | 254 | 957,854 | 238,485 |
Châu Đại Dương | 27,914 | 130 | 600 | 24 | 22,400 | 4,914 |
Ngày 26.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 24.324.543 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 828.914 ca tử vong
- 16.868.028 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 27.2%
- Bình phục: 69.3%
- Tử vong: 3.4%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 24,324,543 | 273,273 | 828,914 | 6,346 | 16,868,028 | 6,627,601 |
Châu Âu | 3,434,317 | 26,804 | 206,227 | 377 | 2,020,154 | 1,207,936 |
Bắc Mỹ | 7,092,426 | 54,291 | 263,785 | 2,063 | 4,056,315 | 2,772,326 |
Châu Á | 6,578,832 | 103,223 | 134,898 | 1,591 | 5,242,169 | 1,201,765 |
Nam Mỹ | 5,973,899 | 79,815 | 194,757 | 1,969 | 4,581,145 | 1,197,997 |
Châu Phi | 1,216,564 | 8,941 | 28,656 | 322 | 945,475 | 242,433 |
Châu Đại Dương | 27,784 | 199 | 576 | 24 | 22,119 | 5,089 |
Ngày 25.08.2020 - Đã có hơn 24 triệu người nhiễm
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 24.051.270 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 822.568 ca tử vong
- 16.600.858 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 27.6%
- Bình phục: 69.0%
- Tử vong: 3.4%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 24,051,270 | 248,246 | 822,568 | 6,052 | 16,600,858 | 6,627,844 |
Châu Âu | 3,407,513 | 21,566 | 205,850 | 397 | 2,003,631 | 1,198,032 |
Bắc Mỹ | 7,038,135 | 49,275 | 261,722 | 1,718 | 3,988,285 | 2,788,128 |
Châu Á | 6,475,609 | 91,743 | 133,307 | 1,592 | 5,161,178 | 1,181,124 |
Nam Mỹ | 5,894,084 | 77,838 | 192,788 | 2,054 | 4,491,142 | 1,210,154 |
Châu Phi | 1,207,623 | 7,662 | 28,334 | 283 | 934,192 | 245,097 |
Châu Đại Dương | 27,585 | 162 | 552 | 8 | 21,779 | 5,254 |
Ngày 24.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 23.802.992 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 816.672 ca tử vong
- 16.351.171 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 27.9%
- Bình phục: 68.7%
- Tử vong: 3.4%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 23,802,992 | 213,719 | 816,672 | 4,356 | 16,351,171 | 6,635,149 |
Châu Âu | 3,385,924 | 19,554 | 205,569 | 244 | 1,994,949 | 1,185,406 |
Bắc Mỹ | 6,988,860 | 49,310 | 260,044 | 816 | 3,944,036 | 2,784,780 |
Châu Á | 6,383,857 | 85,594 | 131,715 | 1,384 | 5,073,372 | 1,178,770 |
Nam Mỹ | 5,816,246 | 51,279 | 190,734 | 1,674 | 4,391,376 | 1,234,136 |
Châu Phi | 1,199,961 | 7,795 | 28,051 | 223 | 925,220 | 246,690 |
Châu Đại Dương | 27,423 | 187 | 544 | 15 | 21,567 | 5,312 |
Ngày 23.08.2020 - Tỷ lệ tử vong giảm thêm 0.1%
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 23.578.523 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 812.190 ca tử vong
- 16.075.953 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 28.4%
- Bình phục: 68.2%
- Tử vong: 3.4%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 23,578,523 | 206,779 | 812,190 | 4,247 | 16,075,953 | 6,690,380 |
Châu Âu | 3,355,391 | 20,007 | 205,301 | 189 | 1,986,140 | 1,163,950 |
Bắc Mỹ | 6,939,531 | 43,911 | 259,213 | 1,147 | 3,883,524 | 2,796,794 |
Châu Á | 6,298,263 | 83,416 | 130,241 | 1,333 | 4,980,254 | 1,187,768 |
Nam Mỹ | 5,764,967 | 50,140 | 189,060 | 1,379 | 4,294,464 | 1,281,443 |
Châu Phi | 1,192,414 | 9,052 | 27,831 | 182 | 909,724 | 254,859 |
Châu Đại Dương | 27,236 | 253 | 529 | 17 | 21,196 | 5,511 |
Ngày 22.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 23.371.186 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 807.949 ca tử vong
- 15.900.293 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 28.5%
- Bình phục: 68.0%
- Tử vong: 3.5%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 23,371,186 | 261,898 | 807,949 | 5,349 | 15,900,293 | 6,662,944 |
Châu Âu | 3,334,826 | 21,324 | 205,118 | 305 | 1,978,822 | 1,150,886 |
Bắc Mỹ | 6,895,620 | 54,763 | 258,066 | 1,606 | 3,857,295 | 2,780,259 |
Châu Á | 6,214,847 | 95,676 | 128,908 | 1,424 | 4,885,598 | 1,200,341 |
Nam Mỹ | 5,714,827 | 79,374 | 187,681 | 1,726 | 4,254,341 | 1,272,805 |
Châu Phi | 1,183,362 | 10,560 | 27,649 | 275 | 902,901 | 252,812 |
Châu Đại Dương | 26,983 | 201 | 512 | 13 | 20,685 | 5,786 |
Ngày 21.08.2020 - Hơn 23 triệu người nhiễm, hơn 800 ngàn người chết
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 23.109.288 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 802.600 ca tử vong
- 15.700.385 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 28.6%
- Bình phục: 67.9%
- Tử vong: 3.5%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 23,109,288 | 258,278 | 802,600 | 6,062 | 15,700,385 | 6,606,303 |
Châu Âu | 3,313,502 | 26,684 | 204,813 | 308 | 1,965,667 | 1,143,022 |
Bắc Mỹ | 6,840,857 | 62,699 | 256,460 | 1,904 | 3,828,309 | 2,756,088 |
Châu Á | 6,119,171 | 95,848 | 127,484 | 1,455 | 4,805,164 | 1,186,523 |
Nam Mỹ | 5,635,453 | 62,429 | 185,955 | 2,034 | 4,187,904 | 1,261,594 |
Châu Phi | 1,172,802 | 10,349 | 27,374 | 352 | 892,304 | 253,124 |
Châu Đại Dương | 26,782 | 269 | 499 | 9 | 20,386 | 5,897 |
Ngày 20.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 22.835.580 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 790.193 ca tử vong
Ngày này không thống kê chi tiết
Ngày 19.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 22.569.598 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 790.193 ca tử vong
- 15.295.042 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 28.7%
- Bình phục: 67.8%
- Tử vong: 3.5%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 22,569,598 | 272,021 | 790,193 | 6,671 | 15,295,042 | 6,484,363 |
Châu Âu | 3,247,837 | 24,511 | 204,172 | 446 | 1,941,244 | 1,102,421 |
Bắc Mỹ | 6,721,661 | 55,978 | 252,054 | 2,124 | 3,746,496 | 2,723,111 |
Châu Á | 5,927,901 | 96,565 | 124,920 | 1,638 | 4,633,692 | 1,169,289 |
Nam Mỹ | 5,493,490 | 83,779 | 181,871 | 2,123 | 4,081,874 | 1,229,745 |
Châu Phi | 1,151,737 | 10,962 | 26,685 | 328 | 874,088 | 250,964 |
Châu Đại Dương | 26,251 | 226 | 476 | 12 | 16,997 | 8,778 |
Ngày 18.08.2020 - Có hớn 15 triệu ca bình phục
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 22.297.577 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 783.522 ca tử vong
- 15.040.338 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 29%
- Bình phục: 67.5%
- Tử vong: 3.5%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 22,297,577 | 254,067 | 783,522 | 6,303 | 15,040,338 | 6,473,717 |
Châu Âu | 3,223,326 | 19,639 | 203,726 | 333 | 1,928,802 | 1,090,798 |
Bắc Mỹ | 6,665,683 | 51,250 | 249,930 | 1,728 | 3,686,703 | 2,729,050 |
Châu Á | 5,831,336 | 93,479 | 123,282 | 1,634 | 4,550,982 | 1,157,072 |
Nam Mỹ | 5,409,711 | 80,785 | 179,748 | 2,176 | 3,993,956 | 1,236,007 |
Châu Phi | 1,140,775 | 8,674 | 26,357 | 415 | 862,564 | 251,854 |
Châu Đại Dương | 26,025 | 240 | 464 | 17 | 16,680 | 8,881 |
Ngày 17.08.2020 - Có 22 triệu người nhiễm
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 22.043.560 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 777.073 ca tử vong
- 14.784.709 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 29.4%
- Bình phục: 67.1%
- Tử vong: 3.5%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 22,043,560 | 198,535 | 777,073 | 4,289 | 14,784,709 | 6,481,778 |
Châu Âu | 3,203,685 | 16,204 | 203,373 | 221 | 1,917,058 | 1,083,254 |
Bắc Mỹ | 6,614,485 | 48,923 | 248,201 | 895 | 3,640,340 | 2,725,944 |
Châu Á | 5,737,857 | 78,178 | 121,523 | 1,377 | 4,466,590 | 1,149,744 |
Nam Mỹ | 5,328,926 | 45,936 | 177,572 | 1,507 | 3,894,057 | 1,257,297 |
Châu Phi | 1,132,101 | 8,959 | 25,942 | 264 | 849,723 | 256,436 |
Châu Đại Dương | 25,785 | 335 | 447 | 25 | 16,290 | 9,048 |
Ngày 16.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 21.845.025 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 772.784 ca tử vong
- 14.553.626 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 29.8%
- Bình phục: 66.6%
- Tử vong: 3.5%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 21,845,025 | 216,930 | 772,784 | 4,543 | 14,553,626 | 6,518,615 |
Châu Âu | 3,187,481 | 20,549 | 203,152 | 206 | 1,910,554 | 1,073,775 |
Bắc Mỹ | 6,565,562 | 48,435 | 247,306 | 1,251 | 3,581,769 | 2,736,487 |
Châu Á | 5,659,679 | 82,261 | 120,146 | 1,485 | 4,387,699 | 1,151,834 |
Nam Mỹ | 5,282,990 | 55,368 | 176,065 | 1,289 | 3,818,674 | 1,288,251 |
Châu Phi | 1,123,142 | 9,999 | 25,678 | 295 | 838,452 | 259,012 |
Châu Đại Dương | 25,450 | 318 | 422 | 17 | 15,827 | 9,201 |
Ngày 15.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 21.605.572 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 768.226 ca tử vong
- 14.326.467 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 30.1%
- Bình phục: 66.3%
- Tử vong: 3.6%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 21,605,572 | 260,494 | 768,226 | 5,410 | 14,326,467 | 6,510,879 |
Châu Âu | 3,148,268 | 19,745 | 202,931 | 285 | 1,903,986 | 1,041,351 |
Bắc Mỹ | 6,513,183 | 64,553 | 246,055 | 1,774 | 3,553,783 | 2,713,345 |
Châu Á | 5,577,503 | 91,065 | 118,661 | 1,559 | 4,270,478 | 1,188,364 |
Nam Mỹ | 5,227,622 | 73,031 | 174,776 | 1,548 | 3,754,186 | 1,298,660 |
Châu Phi | 1,113,143 | 11,801 | 25,383 | 240 | 828,034 | 259,726 |
Châu Đại Dương | 25,132 | 299 | 405 | 4 | 15,349 | 9,378 |
Ngày 14.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 21.345.078 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 762.816 ca tử vong
- 14.140.673 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 30.2%
- Bình phục: 66.2%
- Tử vong: 3.6%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 21,345,078 | 285,902 | 762,816 | 5,944 | 14,140,673 | 6,441,589 |
Châu Âu | 3,128,523 | 23,315 | 202,646 | 322 | 1,893,249 | 1,032,628 |
Bắc Mỹ | 6,448,630 | 73,765 | 244,281 | 1,858 | 3,515,768 | 2,688,581 |
Châu Á | 5,486,438 | 94,226 | 117,102 | 1,467 | 4,196,292 | 1,173,044 |
Nam Mỹ | 5,154,591 | 81,606 | 173,228 | 1,867 | 3,705,241 | 1,276,122 |
Châu Phi | 1,101,342 | 12,565 | 25,143 | 416 | 814,407 | 261,792 |
Châu Đại Dương | 24,833 | 425 | 401 | 14 | 15,065 | 9,367 |
Ngày 13.08.2020 - Hơn 21 triệu người nhiễm bệnh
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 21.058.148 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 756.719 ca tử vong
- 13.919.508 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 30.3%
- Bình phục: 66.1%
- Tử vong: 3.6%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 21,058,148 | 284,357 | 756,719 | 6,649 | 13,919,508 | 6,381,921 |
Châu Âu | 3,104,180 | 21,469 | 202,170 | 356 | 1,879,888 | 1,022,122 |
Bắc Mỹ | 6,374,865 | 66,930 | 242,424 | 2,141 | 3,474,542 | 2,657,899 |
Châu Á | 5,392,212 | 91,192 | 115,635 | 1,499 | 4,115,692 | 1,160,885 |
Nam Mỹ | 5,072,985 | 94,046 | 171,361 | 2,239 | 3,650,402 | 1,251,222 |
Châu Phi | 1,088,777 | 10,476 | 24,727 | 405 | 783,617 | 280,433 |
Châu Đại Dương | 24,408 | 244 | 387 | 9 | 14,716 | 9,305 |
Ngày 12.08.2020 - Thế giới có hơn 750 ngàn người chết
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 20.773.791 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 750.070 ca tử vong
- 13.704.626 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 30.4%
- Bình phục: 66.0%
- Tử vong: 3.6%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 20,773,791 | 284,319 | 750,070 | 6,853 | 13,704,626 | 6,319,095 |
Châu Âu | 3,082,711 | 20,692 | 201,814 | 311 | 1,868,302 | 1,012,595 |
Bắc Mỹ | 6,307,935 | 66,480 | 240,283 | 2,437 | 3,436,712 | 2,630,940 |
Châu Á | 5,301,020 | 94,122 | 114,136 | 1,565 | 4,034,267 | 1,152,617 |
Nam Mỹ | 4,978,939 | 93,312 | 169,122 | 2,109 | 3,577,837 | 1,231,980 |
Châu Phi | 1,078,301 | 9,208 | 24,322 | 410 | 772,365 | 281,614 |
Châu Đại Dương | 24,164 | 505 | 378 | 21 | 14,492 | 9,294 |
Ngày 11.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 20.511.786 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 744.914 ca tử vong
- 13.434.139 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 30.9%
- Bình phục: 65.5%
- Tử vong: 3.6%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 20,511,786 | 266,160 | 744,914 | 6,555 | 13,434,139 | 6,332,733 |
Châu Âu | 3,084,333 | 19,877 | 206,818 | 417 | 1,848,139 | 1,029,376 |
Bắc Mỹ | 6,241,455 | 64,941 | 237,850 | 2,293 | 3,370,077 | 2,633,528 |
Châu Á | 5,206,898 | 86,033 | 112,571 | 1,378 | 3,954,162 | 1,140,165 |
Nam Mỹ | 4,885,627 | 86,997 | 163,391 | 2,180 | 3,485,405 | 1,236,831 |
Châu Phi | 1,069,093 | 7,995 | 23,912 | 269 | 761,619 | 283,562 |
Châu Đại Dương | 23,659 | 317 | 357 | 18 | 14,086 | 9,216 |
Ngày 10.08.2020 - Tỷ lệ phục hồi hơn 65%
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 20.245.626 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 738.359 ca tử vong
- 13.176.494 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 31.3%
- Bình phục: 65.1%
- Tử vong: 3.6%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 20,245,626 | 216,497 | 738,359 | 4,575 | 13,176,494 | 6,330,773 |
Châu Âu | 3,064,456 | 17,980 | 206,401 | 324 | 1,836,765 | 1,021,290 |
Bắc Mỹ | 6,176,514 | 58,725 | 235,557 | 966 | 3,321,601 | 2,619,356 |
Châu Á | 5,120,865 | 81,352 | 111,193 | 1,413 | 3,878,038 | 1,131,634 |
Nam Mỹ | 4,798,630 | 49,170 | 161,211 | 1,535 | 3,378,210 | 1,259,209 |
Châu Phi | 1,061,098 | 8,914 | 23,643 | 319 | 747,414 | 290,041 |
Châu Đại Dương | 23,342 | 356 | 339 | 18 | 13,815 | 9,188 |
Ngày 09.08.2020 - Đã có hơn 20 triệu người nhiễm
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 20.017.017 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 733.619 ca tử vong
- 12.892.507 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 31.9%
- Bình phục: 64.4%
- Tử vong: 3.7%
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 20,017,017 | 219,487 | 733,619 | 4,813 | 12,892,507 | 6,390,891 |
Châu Âu | 3,036,648 | 13,309 | 206,136 | 195 | 1,824,572 | 1,005,940 |
Bắc Mỹ | 6,115,595 | 58,573 | 234,532 | 1,335 | 3,260,525 | 2,620,538 |
Châu Á | 5,039,513 | 85,006 | 109,615 | 1,556 | 3,810,840 | 1,119,058 |
Nam Mỹ | 4,749,460 | 49,771 | 159,676 | 1,352 | 3,245,733 | 1,344,051 |
Châu Phi | 1,052,094 | 12,416 | 23,324 | 358 | 736,638 | 292,132 |
Châu Đại Dương | 22,986 | 412 | 321 | 17 | 13,548 | 9,117 |
Ngày 08.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 19.795.061 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 728.795 ca tử vong
- 12.714.998 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 32.1%
- Bình phục: 64.2%
- Tử vong: 3.7%
This block contains unexpected or invalid content.ResolveConvert to HTML
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 19,795,061 | 262,524 | 728,795 | 5,611 | 12,714,998 | 6,351,268 |
Châu Âu | 3,022,758 | 14,512 | 205,944 | 331 | 1,816,509 | 1,000,305 |
Bắc Mỹ | 6,055,150 | 66,374 | 233,184 | 1,906 | 3,225,538 | 2,596,428 |
Châu Á | 4,954,491 | 91,299 | 108,058 | 1,369 | 3,736,288 | 1,110,145 |
Nam Mỹ | 4,699,689 | 75,703 | 158,324 | 1,580 | 3,199,084 | 1,342,281 |
Châu Phi | 1,039,678 | 14,209 | 22,966 | 413 | 723,688 | 293,024 |
Châu Đại Dương | 22,574 | 427 | 304 | 12 | 13,240 | 9,030 |
Ngày 07.08.2020
- 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh
- 19.532.537 ca nhiễm trên toàn thế giới
- 723.184 ca tử vong
- 12.537.862 ca bình phục
- Tỷ lệ
- Đang nhiễm: 32.1%
- Bình phục: 64.2%
- Tử vong: 3.7%
This block contains unexpected or invalid content.ResolveConvert to HTML
Vùng lãnh thổ | Tổng số ca nhiễm | Số ca nhiễm mới | Tổng số người tử vong | Số người tử vong trong ngày | Số ca phục hồi | Số ca đang nhiễm |
Thế giới | 19,532,537 | 283,009 | 723,184 | 6,448 | 12,537,862 | 6,271,491 |
Châu Âu | 3,008,246 | 22,954 | 205,613 | 390 | 1,804,989 | 997,644 |
Bắc Mỹ | 5,988,776 | 76,063 | 231,278 | 2,241 | 3,195,798 | 2,561,700 |
